ساختار نام گذاری پردازنده های شرکت اینتل
خانواده پردازنده های Intel® Xeon® Scalable Processors بروز ترین و جدید ترین سری پردازنده های شرکت اینتل هستند، که برای استفاده در سرورهای پردازشی قدرتمند مورد استفاده قرار می گیرد. در این پلتفرم از یک سری ریز پردازنده های جدید در یک معماری متفاوت همراه با ویژگی های بیشتر استفاده شده است که در مقایسه با محصولات قبلی شرکت اینتل باعث افزایش بهروری و عملکرد پردازش شده است. ساختار نام گذاری پردازنده های شرکت اینتل بر اساس ویژگی های آن ها عبارت اند از:
- افزایش هسته های پردازنده
- افزایش پهنای باند حافظه
- پشتیبانی از حافظه های non-inclusive cache
- پشتیبانی از Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512)
- پشتیبانی از Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)
- پشتیبانی از Intel® Ultra Path Interconnect (Intel® UPI)
- پشتیبانی از sub-NUMA cluster
یکی از بارز ترین تغییراتی در کلیه پردازنده های خانواده Intel Xeon Scalable به وجود آمده است، ساختار پیکربندی هشت سوکت و مقیاس پذیر می باشد. پردازنده های نسل جدید مقیاس پذیرتر بوده و از اطمینان بیشتری بهره می برد. در این راستا شرکت اینتل برای پاسخگویی به نیاز های متنوع و حجم های پردازشی متفاوت اقدام به طراحی این نسل از پردازنده ها کرده است.
اکثر پردازنده های خانواده Intel Xeon Scalable از پیکره بندی دو سوکت در تمام سطوح از Bronze تا Platinum پشتیبانی میکنند و برای پیکربندی 4 سوکت از پردازنده های سطح Gold تا Platinum قابل استفاده است و پیکربندی 8 سوکت تنها در پردازنده های سطح Platinum تولید شده است.
در این سری از پردازنده های شرکت اینتل بر اساس ویژگی ها و نسل های آن و قدرت عملکرد آن نامگذاری می گردد. که در اینجا قصد داریم با آنها بیشتر آشنا شویم.
خانواده CPU های Xeon سری 00×3 و 00×5
1 | 2 | 3 | 4 | ||
E | C | 55 | 49 | ||
4. مشخصه عملکرد | |||||
یک عدد دو رقمی که هرچه بزرگ تر باشد نشان دهنده سرعت بالاتر و عملکردی بهتر نسبت به پردازنده های همان خانواده می باشد. | |||||
3. خانواده پردازنده | |||||
35 | خانواده 3500 برای پردازنده های با قابلیت پشتیبانی از یک پردازنده بر روی Motherboard با معماری Nehalem | ||||
36 | خانواده 3600 برای پردازنده های با قابلیت پشتیبانی از یک پردازنده بر روی Motherboard با معماری Westmere | ||||
55 | خانواده 5500 برای پردازنده های با قابلیت پشتیبانی از دو پردازنده بر روی Motherboard با معماری Nehalem | ||||
56 | خانواده 5600 برای پردازنده های با قابلیت پشتیبانی از دو پردازنده بر روی Motherboard با معماری Westmere | ||||
2. محل استفاده | |||||
Blank | مناسب برای استفاده در سرور | ||||
C | مناسب برای استفاده در تجهیزات ارتباطی | ||||
1. عملکرد | |||||
E | پردازنده های سطح پایین | ||||
L | پردازنده های کم مصرف | ||||
W | پردازنده های با مصرف بالاتر و مناسب برای ایستگاه های کاری | ||||
X | پردازنده با مصرف بالاتر و قدرتمند تر |
خانواده CPU های Xeon سری E3 ، E5 و E7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
E7 | 8 | 8 | 80 | L | v3 | ||
6. نسخه پردازنده | |||||||
Blank | اولین نسخه با معماری های Westmere و Sandy Bridge | ||||||
v2 | نسخه دوم با معماری Ivy Bridge | ||||||
v3 | نسخه سوم با معماری Nehalem | ||||||
v4 | نسخه چهارم با معماری Broadwell | ||||||
v5 | نسخه پنجم با معماری Skylake | ||||||
5. امکانت قابل پشتیبانی | |||||||
Blank | بدونه امکانات اضافی | ||||||
L | مصرف برق پایین | ||||||
W | مصرف برق بالاتر برای ایستگاه های کاری | ||||||
4. مشخصه عملکرد | |||||||
یک عدد دو رقمی که هرچه بزرگ تر باشد نشان دهنده سرعت بالاتر و عملکردی بهتر نسبت به پردازنده های همان خانواده می باشد. | |||||||
3. نوع پشتیبانی از سوکت | |||||||
2 | مناسب برای سوکت های 1155 و 1150 و BGA | ||||||
4 | مناسب برای سوکت های B و B3 | ||||||
5 | مناسب برای سوکت های BGA | ||||||
6 | مناسب برای استفاده از سوکت ها R و R3 | ||||||
8 | مناسب برای سوکت های 1567 و R1 | ||||||
2. تعداد پشتیبانی پردازنده بر روی Motherboard | |||||||
1 | پشتیبانی از یک پردازنده | ||||||
2 | پشتیبانی از 2 پردازنده | ||||||
4 | پشتیبانی از 4 پردازنده | ||||||
8 | پشتیبانی از 8 پردازنده | ||||||
1. خانواده پردازنده | |||||||
E3 | خانواده E3 مناسب برای ایستگاه های کاری | ||||||
E5 | خانواده E5 مناسب برای سرور ها با کارایی بالا | ||||||
E7 | خانواده E7 مناسب برای استفاده در سرور های با حساسیت بالا و سامانه های قدرتمند |
خانواده CPU های Xeon سری Scalable
1 | 2 | 3 | 4 | |
8 | 1 | 60 | T | |
4. ویژگی های و خصوصیات | ||||
Blank | بدون هیچ امکان متمایز کننده های در همان خانواده پشتیبانی از 768 GB حافظه RAM برای خانواده 8100 پشتیبانی از 1 TB حافظه RAM برای خانواده 8200 | |||
B | —– | |||
F | یکپارچگی با Omni-Path Fabric | |||
L | پشتیبانی از 4.5 TB حافظه RAM بر روی یک پردازنده | |||
M | پشتیبانی از 1.5 TB حافظه RAM برای خانواده 8100 پشتیبانی از 2 TB حافظه RAM برای خانواده 8200 | |||
N | بهینه شده برای سامانه های تحت شبکه و تکنولوژی های Speed Select | |||
P | پشتیبانی از چیپ مدار مجتمع FPGA | |||
S | بهینه شده برای سامانه های جستجو و Search engine ها | |||
T | قابلیت تحمل و پایداری در دمای بالا تر | |||
U | پشتیبانی از یک پردازنده بر روی Motherboard | |||
V | بهینه شده برای سامانه های مجازی سازی | |||
Y | پشتیبانی از فناوریSpeed Select | |||
3. مشخصه عملکرد | ||||
یک عدد دو رقمی که هرچه بزرگ تر باشد نشان دهنده سرعت بالاتر و عملکردی بهتر نسبت به پردازنده های همان خانواده می باشد. | ||||
2. نسخه پردازنده | ||||
1 | اولین نسخه با معماری Skylake-SP | |||
2 | دومین نسخه با معماری Cascade Lake-SP | |||
1. خانواده پردازنده پردازنده خانواده Xeon Gold با پشتیبانی از 4 پردازنده و عملکرد متوسط پردازنده خانواده Xeon Gold با پشتیبانی از 4 پردازنده و عملکرد بالا پردازنده خانواده Xeon Platinum با پشتیبانی از 8 پردازنده و حداکثر عملکرد پردازنده خانواده Xeon Platinum با پشتیبانی از 2 پردازنده و عملکرد متناسب با پردازش های multi-threaded |